TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
---|---|---|---|---|---|---|
com | Popular Popular | $12.55 USD 1 Year | $10.92 USD 1 Year | $12.55 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($77.49 USD) |
info sale! | Popular Popular | $3.87 USD 1 Year | $18.89 USD 1 Year | $19.31 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($91.89 USD) |
net | Popular Popular | $12.27 USD 1 Year | $12.38 USD 1 Year | $12.27 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($78.79 USD) |
academy | Education Education | $15.63 USD 1 Year | $29.39 USD 1 Year | $31.38 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($115.49 USD) |
accountant | Services Services Money and Finance | $24.66 USD 1 Year | $24.14 USD 1 Year | $24.66 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($123.39 USD) |
accountants | Services Services Money and Finance | $18.57 USD 1 Year | $78.74 USD 1 Year | $83.88 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($182.99 USD) |
actor | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $12.48 USD 1 Year | $31.49 USD 1 Year | $31.38 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($122.09 USD) |
agency | Business Business | $5.30 USD 1 Year | $19.94 USD 1 Year | $20.88 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($102.39 USD) |
airforce | Other Other | $25.08 USD 1 Year | $24.14 USD 1 Year | $25.08 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($115.49 USD) |
apartments | Services Services Real Estate | $46.08 USD 1 Year | $44.09 USD 1 Year | $46.08 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($136.49 USD) |
app | Technology Technology Services | $14.58 USD 1 Year | $14.16 USD 1 Year | $14.58 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($207.39 USD) |
archi | Services Services | $15.63 USD 1 Year | $58.26 USD 1 Year | $59.73 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($359.59 USD) |
army | Other Other | $12.48 USD 1 Year | $24.66 USD 1 Year | $25.08 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($114.29 USD) |
art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $4.71 USD 1 Year | $13.64 USD 1 Year | $14.58 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($91.89 USD) |
asia sale! | Other Other | $4.61 USD 1 Year | $12.38 USD 1 Year | $12.48 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($91.89 USD) |
associates | Business Business | $18.57 USD 1 Year | $27.29 USD 1 Year | $28.23 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($115.49 USD) |
attorney | Services Services | $48.71 USD 1 Year | $47.24 USD 1 Year | $48.71 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($139.09 USD) |
auction | Shopping Shopping | $28.23 USD 1 Year | $26.24 USD 1 Year | $28.23 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($114.29 USD) |
audio | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $120.63 USD 1 Year | $118.64 USD 1 Year | $120.63 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($223.09 USD) |
auto | Services Services Shopping | $2.10 USD 1 Year | $2.10 USD 1 Year | $2.10 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($7,443.29 USD) |
band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $15.63 USD 1 Year | $19.94 USD 1 Year | $20.88 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($104.99 USD) |
bar | Geographic Geographic Food and Drink | $5.13 USD 1 Year | $57.74 USD 1 Year | $57.63 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($137.89 USD) |
bargains | Shopping Shopping | $9.33 USD 1 Year | $24.66 USD 1 Year | $25.08 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($114.29 USD) |
beer | Food and Drink Food and Drink | $25.08 USD 1 Year | $24.14 USD 1 Year | $25.08 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($123.39 USD) |
best | Novelty Novelty | $4.08 USD 1 Year | $17.63 USD 1 Year | $18.57 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($112.89 USD) |
bid | Leisure and Recreation Leisure and Recreation Shopping | $5.41 USD 1 Year | $4.99 USD 1 Year | $6.46 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($123.39 USD) |
bike | Shopping Shopping | $9.33 USD 1 Year | $26.24 USD 1 Year | $28.23 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($115.49 USD) |
bingo | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $41.88 USD 1 Year | $40.94 USD 1 Year | $41.88 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($136.49 USD) |
bio | Other Other | $6.50 USD 1 Year | $58.79 USD 1 Year | $62.88 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($341.29 USD) |
biz sale! | Popular Popular | $5.93 USD 1 Year | $15.74 USD 1 Year | $16.22 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($91.89 USD) |
black | Novelty Novelty | $12.48 USD 1 Year | $48.29 USD 1 Year | $51.33 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($125.99 USD) |
blackfriday | Shopping Shopping | $120.63 USD 1 Year | $118.64 USD 1 Year | $120.63 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($223.09 USD) |
blog | Popular Popular Technology | $4.29 USD 1 Year | $23.09 USD 1 Year | $24.03 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($111.59 USD) |
blue | Novelty Novelty | $13.74 USD 1 Year | $16.79 USD 1 Year | $17.31 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($91.89 USD) |
boutique | Shopping Shopping | $3.50 USD 1 Year | $27.29 USD 1 Year | $28.23 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($114.29 USD) |
builders | Services Services Real Estate | $28.23 USD 1 Year | $27.29 USD 1 Year | $28.23 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($114.29 USD) |
business | Business Business | $10.13 USD 1 Year | $9.40 USD 1 Year | $10.13 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($158.89 USD) |
buzz | Other Other | $1.56 USD 1 Year | $29.39 USD 1 Year | $29.28 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($110.29 USD) |
ca | Popular Popular | $10.38 USD 1 Year | $9.96 USD 1 Year | $10.38 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($17.09 USD) |
cab | Services Services | $25.08 USD 1 Year | $24.66 USD 1 Year | $25.08 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($114.29 USD) |
cafe | Food and Drink Food and Drink | $6.50 USD 1 Year | $29.39 USD 1 Year | $30.33 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($114.29 USD) |
camera | Other Other | $48.18 USD 1 Year | $47.24 USD 1 Year | $48.18 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($213.99 USD) |
camp | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $46.08 USD 1 Year | $44.09 USD 1 Year | $46.08 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($215.29 USD) |
capital | Money and Finance Money and Finance | $9.33 USD 1 Year | $44.09 USD 1 Year | $46.08 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($136.49 USD) |
car | Other Other | $2.10 USD 1 Year | $2.10 USD 1 Year | $2.10 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($7,443.29 USD) |
cards | Other Other | $28.23 USD 1 Year | $27.29 USD 1 Year | $28.23 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($114.29 USD) |
care | Other Other | $12.48 USD 1 Year | $27.29 USD 1 Year | $28.23 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($114.29 USD) |
careers | Business Business Services | $30.66 USD 1 Year | $44.09 USD 1 Year | $46.08 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($136.49 USD) |
cars | Shopping Shopping | $2.10 USD 1 Year | $2.10 USD 1 Year | $2.10 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($7,443.29 USD) |
casa | Real Estate Real Estate | $5.13 USD 1 Year | $7.34 USD 1 Year | $7.76 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($123.39 USD) |
cash | Money and Finance Money and Finance | $12.48 USD 1 Year | $27.29 USD 1 Year | $28.23 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($115.49 USD) |
casino | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $9.33 USD 1 Year | $115.49 USD 1 Year | $120.63 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($236.89 USD) |
catering | Services Services Food and Drink | $28.23 USD 1 Year | $27.29 USD 1 Year | $28.23 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($114.29 USD) |
cc | Other Other | $4.08 USD 1 Year | $9.96 USD 1 Year | $10.38 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($78.79 USD) |
center | Business Business | $7.76 USD 1 Year | $17.84 USD 1 Year | $18.36 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($101.09 USD) |
chat | Technology Technology | $9.33 USD 1 Year | $27.29 USD 1 Year | $28.23 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($114.29 USD) |
cheap | Shopping Shopping | $6.50 USD 1 Year | $24.14 USD 1 Year | $25.08 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($114.29 USD) |
christmas | Other Other | $36.63 USD 1 Year | $35.69 USD 1 Year | $36.63 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($131.29 USD) |
church | Other Other | $12.48 USD 1 Year | $29.39 USD 1 Year | $30.33 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($114.29 USD) |
city sale! | Geographic Geographic | $5.30 USD 1 Year | $17.84 USD 1 Year | $18.36 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($101.09 USD) |
claims | Services Services | $12.48 USD 1 Year | $44.09 USD 1 Year | $46.08 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($136.49 USD) |
cleaning | Services Services | $46.08 USD 1 Year | $44.09 USD 1 Year | $46.08 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($213.99 USD) |
click sale! | Technology Technology | $2.30 USD 1 Year | $8.39 USD 1 Year | $8.91 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($78.79 USD) |
clinic | Services Services | $12.48 USD 1 Year | $44.09 USD 1 Year | $46.08 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($136.49 USD) |
clothing | Shopping Shopping | $28.23 USD 1 Year | $27.29 USD 1 Year | $28.23 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($114.29 USD) |
cloud | Technology Technology | $3.03 USD 1 Year | $18.36 USD 1 Year | $18.78 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($102.39 USD) |
club sale! | Popular Popular | $4.71 USD 1 Year | $12.55 USD 1 Year | $13.49 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($112.89 USD) |
cn | Popular Popular | $21.29 USD 1 Year | $21.40 USD 1 Year | $21.29 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 15 Days ($104.99 USD) |
co sale! | Other Other | $10.38 USD 1 Year | $25.19 USD 1 Year | $26.13 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($104.99 USD) |
coach | Sports Sports | $12.48 USD 1 Year | $44.09 USD 1 Year | $46.08 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($136.49 USD) |
codes | Technology Technology | $5.30 USD 1 Year | $44.09 USD 1 Year | $46.08 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($136.49 USD) |
coffee | Food and Drink Food and Drink | $7.76 USD 1 Year | $27.29 USD 1 Year | $28.23 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($115.49 USD) |
college sale! | Education Education | $18.78 USD 1 Year | $52.49 USD 1 Year | $55.53 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($511.89 USD) |
community | Other Other | $28.23 USD 1 Year | $27.29 USD 1 Year | $28.23 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($114.29 USD) |
company | Business Business | $10.13 USD 1 Year | $9.40 USD 1 Year | $10.13 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($158.89 USD) |
computer | Technology Technology Shopping | $12.48 USD 1 Year | $27.29 USD 1 Year | $28.23 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($114.29 USD) |
condos | Real Estate Real Estate | $39.78 USD 1 Year | $38.84 USD 1 Year | $39.78 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($136.49 USD) |
construction | Services Services | $28.23 USD 1 Year | $27.29 USD 1 Year | $28.23 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($114.29 USD) |
consulting | Services Services | $18.57 USD 1 Year | $29.39 USD 1 Year | $30.33 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($114.29 USD) |
contractors | Services Services | $28.23 USD 1 Year | $27.29 USD 1 Year | $28.23 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($114.29 USD) |
cooking | Food and Drink Food and Drink | $25.08 USD 1 Year | $24.14 USD 1 Year | $25.08 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($144.39 USD) |
cool | Novelty Novelty | $6.50 USD 1 Year | $27.29 USD 1 Year | $28.23 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($115.49 USD) |
country | Geographic Geographic | $25.56 USD 1 Year | $24.60 USD 1 Year | $25.56 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($114.29 USD) |
coupons | Shopping Shopping | $5.30 USD 1 Year | $44.09 USD 1 Year | $46.08 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($134.79 USD) |
courses | Education Education | $29.28 USD 1 Year | $29.39 USD 1 Year | $29.28 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($139.09 USD) |
credit | Money and Finance Money and Finance | $7.76 USD 1 Year | $81.89 USD 1 Year | $83.88 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($182.99 USD) |
creditcard | Money and Finance Money and Finance | $125.88 USD 1 Year | $120.74 USD 1 Year | $125.88 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($235.49 USD) |
cricket | Sports Sports | $24.66 USD 1 Year | $24.14 USD 1 Year | $24.66 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($157.49 USD) |
cruises | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $39.78 USD 1 Year | $38.84 USD 1 Year | $39.78 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($136.49 USD) |
dance | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $14.96 USD 1 Year | $19.94 USD 1 Year | $20.88 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($101.09 USD) |
date | Other Other | $5.41 USD 1 Year | $4.99 USD 1 Year | $6.46 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($123.39 USD) |
dating | Other Other | $18.57 USD 1 Year | $44.09 USD 1 Year | $46.08 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($136.49 USD) |
de | Popular Popular | $6.18 USD 1 Year | $6.08 USD 1 Year | $6.18 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | - |
deals | Shopping Shopping | $28.23 USD 1 Year | $27.29 USD 1 Year | $28.23 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($114.29 USD) |
degree | Education Education | $36.63 USD 1 Year | $35.69 USD 1 Year | $36.63 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($129.99 USD) |
delivery | Services Services | $5.91 USD 1 Year | $44.09 USD 1 Year | $46.08 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($136.49 USD) |
democrat | Other Other | $25.08 USD 1 Year | $24.66 USD 1 Year | $25.08 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($114.29 USD) |
dental | Services Services | $48.18 USD 1 Year | $46.19 USD 1 Year | $48.18 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($136.49 USD) |
dentist | Services Services | $48.18 USD 1 Year | $47.24 USD 1 Year | $48.18 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($139.09 USD) |
design sale! | Services Services | $6.50 USD 1 Year | $40.51 USD 1 Year | $41.84 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($223.09 USD) |
dev | Other Other | $12.48 USD 1 Year | $12.06 USD 1 Year | $12.48 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($203.49 USD) |
diamonds | Shopping Shopping | $46.08 USD 1 Year | $44.09 USD 1 Year | $46.08 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($136.49 USD) |
diet | Other Other | $120.63 USD 1 Year | $118.64 USD 1 Year | $120.63 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($223.09 USD) |
digital | Technology Technology | $3.03 USD 1 Year | $29.39 USD 1 Year | $30.33 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($114.29 USD) |
direct | Services Services | $12.48 USD 1 Year | $27.29 USD 1 Year | $28.23 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($114.29 USD) |
directory | Services Services | $3.50 USD 1 Year | $17.84 USD 1 Year | $18.57 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($102.39 USD) |
discount | Shopping Shopping | $25.08 USD 1 Year | $24.66 USD 1 Year | $25.08 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($114.29 USD) |
doctor | Services Services | $12.48 USD 1 Year | $81.89 USD 1 Year | $83.88 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($195.59 USD) |
dog | Other Other | $6.50 USD 1 Year | $44.09 USD 1 Year | $46.08 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($213.99 USD) |
domains | Technology Technology | $30.33 USD 1 Year | $29.39 USD 1 Year | $30.33 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($114.29 USD) |
download | Technology Technology Services | $5.41 USD 1 Year | $4.99 USD 1 Year | $6.46 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($123.39 USD) |
earth | Geographic Geographic | $19.83 USD 1 Year | $18.89 USD 1 Year | $19.83 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($139.09 USD) |
education | Education Education | $20.88 USD 1 Year | $19.94 USD 1 Year | $20.88 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($102.39 USD) |
email sale! | Technology Technology Services | $5.30 USD 1 Year | $20.99 USD 1 Year | $21.93 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($101.09 USD) |
energy sale! | Services Services | $11.95 USD 1 Year | $81.89 USD 1 Year | $83.88 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($182.49 USD) |
engineer | Services Services | $28.23 USD 1 Year | $27.29 USD 1 Year | $28.23 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($114.79 USD) |
engineering | Services Services | $14.96 USD 1 Year | $44.09 USD 1 Year | $46.08 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($136.49 USD) |
enterprises | Business Business | $12.48 USD 1 Year | $27.29 USD 1 Year | $28.23 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($114.29 USD) |
equipment | Shopping Shopping | $19.83 USD 1 Year | $18.89 USD 1 Year | $19.83 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($102.39 USD) |
estate | Money and Finance Money and Finance | $6.50 USD 1 Year | $27.29 USD 1 Year | $28.23 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($114.29 USD) |
eu sale! | Popular Popular | $3.56 USD 1 Year | $5.76 USD 1 Year | $6.18 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 40 Days ($45.99 USD) |
events | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Leisure and Recreation | $9.33 USD 1 Year | $27.29 USD 1 Year | $28.23 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($114.29 USD) |
exchange | Money and Finance Money and Finance Shopping | $9.33 USD 1 Year | $27.29 USD 1 Year | $28.23 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($114.29 USD) |
expert | Services Services | $6.50 USD 1 Year | $44.09 USD 1 Year | $46.08 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($136.49 USD) |
exposed | Other Other | $16.68 USD 1 Year | $16.26 USD 1 Year | $16.68 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($102.39 USD) |
express | Services Services | $6.50 USD 1 Year | $27.29 USD 1 Year | $28.23 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($114.29 USD) |
fail | Novelty Novelty | $25.08 USD 1 Year | $24.66 USD 1 Year | $25.08 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($114.29 USD) |
faith | Other Other | $12.48 USD 1 Year | $11.54 USD 1 Year | $12.48 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($123.39 USD) |
family | Other Other | $24.56 USD 1 Year | $23.61 USD 1 Year | $24.56 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($104.99 USD) |
fans | Sports Sports | $10.27 USD 1 Year | $9.85 USD 1 Year | $10.27 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($166.79 USD) |
farm | Business Business Services | $9.33 USD 1 Year | $27.29 USD 1 Year | $28.23 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($114.29 USD) |
fashion | Shopping Shopping | $25.08 USD 1 Year | $24.14 USD 1 Year | $25.08 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($129.99 USD) |
feedback | Novelty Novelty | $346.38 USD 1 Year | $346.49 USD 1 Year | $346.38 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($497.49 USD) |
finance | Services Services Money and Finance | $12.48 USD 1 Year | $44.09 USD 1 Year | $46.08 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($136.49 USD) |
financial | Services Services Money and Finance | $12.48 USD 1 Year | $44.09 USD 1 Year | $46.08 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($136.49 USD) |
fish | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $25.08 USD 1 Year | $29.39 USD 1 Year | $30.33 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($114.29 USD) |
fishing | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $25.08 USD 1 Year | $25.19 USD 1 Year | $25.08 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($129.99 USD) |
fit | Services Services | $12.48 USD 1 Year | $24.14 USD 1 Year | $25.08 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($129.99 USD) |
fitness | Services Services | $7.41 USD 1 Year | $27.29 USD 1 Year | $28.23 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($114.29 USD) |
flights | Services Services Leisure and Recreation | $24.62 USD 1 Year | $38.84 USD 1 Year | $39.78 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($136.49 USD) |
florist | Services Services | $25.08 USD 1 Year | $24.66 USD 1 Year | $25.08 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($114.29 USD) |
flowers | Services Services | $120.63 USD 1 Year | $117.59 USD 1 Year | $120.63 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($223.09 USD) |
fm | Other Other | $95.11 USD 1 Year | $95.22 USD 1 Year | $95.11 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($221.89 USD) |
football | Sports Sports | $16.68 USD 1 Year | $16.26 USD 1 Year | $16.68 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($102.39 USD) |
forsale | Shopping Shopping Real Estate | $12.48 USD 1 Year | $27.29 USD 1 Year | $28.23 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($114.29 USD) |
foundation | Business Business | $7.76 USD 1 Year | $24.14 USD 1 Year | $25.08 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($108.79 USD) |
fun sale! | Novelty Novelty | $3.03 USD 1 Year | $29.39 USD 1 Year | $30.33 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($139.09 USD) |
fund | Money and Finance Money and Finance | $12.48 USD 1 Year | $44.09 USD 1 Year | $46.08 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($136.49 USD) |
furniture | Shopping Shopping | $39.78 USD 1 Year | $44.09 USD 1 Year | $46.08 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($136.49 USD) |
futbol | Sports Sports | $10.38 USD 1 Year | $9.96 USD 1 Year | $10.38 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($86.59 USD) |
fyi | Novelty Novelty | $9.33 USD 1 Year | $17.84 USD 1 Year | $18.57 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($102.39 USD) |
gallery | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $18.57 USD 1 Year | $17.84 USD 1 Year | $18.57 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($102.39 USD) |
game | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $346.38 USD 1 Year | $341.24 USD 1 Year | $346.38 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($551.29 USD) |
games | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $12.48 USD 1 Year | $19.94 USD 1 Year | $20.88 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($99.79 USD) |
garden | Other Other | $25.08 USD 1 Year | $24.14 USD 1 Year | $25.08 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($129.99 USD) |
gift | Services Services | $15.63 USD 1 Year | $15.21 USD 1 Year | $15.63 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($73.49 USD) |
gifts | Shopping Shopping | $28.23 USD 1 Year | $27.29 USD 1 Year | $28.23 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($114.29 USD) |
gives | Business Business | $7.76 USD 1 Year | $24.66 USD 1 Year | $25.08 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($114.29 USD) |
glass | Services Services | $46.08 USD 1 Year | $44.09 USD 1 Year | $46.08 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($213.99 USD) |
global sale! | Geographic Geographic | $24.62 USD 1 Year | $60.89 USD 1 Year | $62.88 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($249.39 USD) |
gmbh | Business Business | $25.08 USD 1 Year | $24.66 USD 1 Year | $25.08 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($115.49 USD) |
gold | Money and Finance Money and Finance | $6.50 USD 1 Year | $81.89 USD 1 Year | $83.88 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($182.49 USD) |
golf | Sports Sports | $5.30 USD 1 Year | $44.09 USD 1 Year | $46.08 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($136.49 USD) |
graphics | Technology Technology Services | $18.57 USD 1 Year | $17.84 USD 1 Year | $18.57 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($102.39 USD) |
gratis | Novelty Novelty | $16.68 USD 1 Year | $16.26 USD 1 Year | $16.68 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($102.39 USD) |
green | Other Other | $6.50 USD 1 Year | $60.89 USD 1 Year | $62.88 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($196.89 USD) |
gripe | Novelty Novelty | $25.08 USD 1 Year | $24.66 USD 1 Year | $25.08 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($114.29 USD) |
group | Other Other | $14.58 USD 1 Year | $13.64 USD 1 Year | $14.58 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($90.59 USD) |
guide | Services Services | $28.23 USD 1 Year | $27.29 USD 1 Year | $28.23 USD 1 Year | 25 Days ($10.00 USD) | 30 Days ($114.29 USD) |
